
Estos son los precios en vigor, expresados en euros por semana.
Los días preestablecidos de entrada y salida son los sábados.
Si desea alargar su estancia o necesita unas fechas concretas utilice el formulario de reserva para consultar disponibilidad y precios.
NOTA: El uso del aire acondicionado o calefacción tiene un suplemento semanal de 50€.
Formulario de reservas
| TARIFAS POR SEMANA |
||
| DESDE | HASTA | PRECIO |
| 08-01-2020 | 31-01-2020 | 409€ |
| 01-02-2020 | 31-03-2020 | 409€ |
| 01-04-2020 | 30-04-2020 | 585€ |
| 01-05-2020 | 31-05-2020 | 609€ |
| 01-06-2020 | 30-06-2020 | 839€ |
| 01-07-2020 | 17-07-2020 | 1019€ |
| 18-07-2020 | 31-08-2020 | 1150€ |
| 01-09-2020 | 30-09-2020 | 839€ |
| 01-10-2020 | 31-10-2020 | 609€ |
| 01-11-2020 | 20-12-2020 | 409€ |
| 21-12-2020 | 06-01-2021 | 659€ |








